Início
O objetivo deste portal é promover gratuitamente a divulgação de projetos sociais e culturais de empresas e pessoas físicas que tenham interesse em compartilhar informações de projetos, de acordo com leis de incentivos da dedução fiscal e incentivar a destinação. São cadastradas iniciativas do terceiro setor, nas áreas da cultura, educação, esportes e saúde, em um “Banco Informativo de Projetos” de nossa Região.
O Portal Social é uma ação de articulação realizada pela Acic, com o objetivo de promover a cultura do uso de incentivos fiscais em nossa região.
| Nome do Projeto | (R$) Valor Proposta | (R$) Valor Captado | (%) Captado | Data Final | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO DE ORIENTAÇÃO FAMILIAR | 5000000,00 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2027 | 04/12/2025 |
| MAIS APOIO | 250000,00 | 81070,32 | 32,43 | 01/03/2026 | 11/12/2026 |
| Ampliar, inserir e não entregar vidas para o tráfico | 500000,00 | 0,00 | 0,00 | 19/08/2026 | 04/12/2025 |
| Aquisição e implantação de sistema de monitoramento por câmeras nas salas de atendimentos e locais de transição | 82546,20 | 50000,00 | 60,57 | 20/07/2026 | 04/12/2025 |
| ADEC Futsal, Ano 01 | 1111043,01 | 0,00 | 0,00 | 09/09/2026 | 04/12/2026 |
| Cirurgia com Tecnologia e Segurança no Hospital Regional do Oeste - HRO | 1339196,99 | 300,49 | 0,02 | 13/11/2026 | 04/12/2025 |
| Gerador Elétrico para Garantir a Segurança para a Pessoa Idosa no Hospital Regional do Oeste - HRO | 2841533,58 | 745573,58 | 26,24 | 13/11/2026 | 18/12/2025 |
| Cansei, Vou Viver de Arte em Santa Catarina - Região Oeste 2025 | 199987,92 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2025 | 04/12/2025 |
| Esporte é Saúde no Viver | 149685,16 | 64586,00 | 43,14 | 31/12/2025 | 05/12/2025 |
| AMIGOS DO HANDEBOL CHAPECÓ | 397985,49 | 242000,00 | 60,81 | 05/02/2026 | 19/12/2025 |
| FEIRA DO LIVRO CHAPECÓ 2026 | 641914,49 | 102000,00 | 15,89 | 31/12/2025 | 05/12/2025 |
| Projeto Conecta 60+ | 350000,00 | 0,00 | 0,00 | 01/09/2026 | 05/12/2025 |
| SOUL MOVE - Dance Competition | 655941,00 | 90000,00 | 13,72 | 09/02/2026 | 05/12/2025 |
| Palco Cultural da Feira Bem Casados | 734235,92 | 5000,00 | 0,68 | 31/12/2025 | 05/12/2025 |
| Lutando por um sonho | 347844,00 | 255000,00 | 73,30 | 31/12/2025 | 05/12/2025 |
| Caminhos Históricos do Desenvolvimento do Oeste Catarinense: o papel de Plínio Arlindo De Nês | 125953,88 | 103000,00 | 81,78 | 06/12/2026 | 18/12/2025 |
| Nome do Projeto | (R$) Valor Proposta | (R$) Valor Captado | (%) Captado | Data Final | Atualizado em |
|---|---|---|---|---|---|
| Futebol Adaptado em Cadeira de Rodas para deficientes físicos no município de Chapecó | 195440,10 | 195440,10 | 100,00 | 12/06/2022 | 02/07/2021 |
| 17º Acampamento Farroupilha de Chapecó | 199821,59 | 199821,59 | 100,00 | 31/03/2022 | 02/07/2021 |
| Projeto Esporte Comunitário Handebol/Basquetebol | 145027,54 | 64783,85 | 44,67 | 18/03/2023 | 04/12/2025 |
| Estruturando o Serviço de Altas Habilidades/Superdotação | 49085,00 | 49085,00 | 100,00 | 03/12/2022 | 14/12/2022 |
| Reestruturar para Melhor Atender na Estimulação Precoce e Fisioterapia | 47366,42 | 47366,42 | 100,00 | 03/12/2022 | 13/07/2021 |
| Atendimento Ambulatorial e Hospitalar à Pessoa Idosa com Segurança e Conforto | 399889,44 | 399889,44 | 100,00 | 10/12/2023 | 03/11/2023 |
| Cores ao Mundo - Cultura, Arte e Reflexão nas Escolas | 198979,20 | 138359,15 | 69,53 | 30/12/2022 | 03/12/2025 |
| Futebol Adaptado Em Cadeira De Rodas Para Deficientes Físicos No Município De Chapecó/SC | 342911,15 | 231948,06 | 67,64 | 13/05/2024 | 01/11/2023 |
| Resgatando a história do Oeste ao Vale do Contestado | 246510,00 | 60,00 | 0,02 | 23/12/2023 | 03/12/2025 |
| Fortalecer crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade | 500000,00 | 284843,37 | 56,97 | 29/05/2025 | 04/12/2025 |
| COOPERATIVISMO: das origens aos impactos econômicos e socioculturais no oeste catarinense | 279389,25 | 141000,00 | 50,46 | 31/12/2024 | 03/12/2025 |
| Vitória e Liderança | 1189144,00 | 250000,00 | 21,02 | 12/04/2025 | 04/12/2025 |
| Equipamentos para Qualificação Médico-Hospitalar ao Idoso no Hospital Regional do Oeste - HRO | 398151,74 | 398151,74 | 100,00 | 03/07/2025 | 20/05/2024 |
| Enxergando por Dentro: Para Intervenções mais Seguras no Hospital Regional do Oeste - HRO | 368583,34 | 368583,34 | 100,00 | 03/07/2023 | 27/11/2024 |
| Equipamentos para Promover os Direitos e a Assistência à Crianças e Adolecentes no Hospital Regional do Oeste - HRO | 464363,24 | 464363,24 | 100,00 | 30/05/2025 | 04/12/2025 |
| Leite Humano: Solidariedade, Amor e Nutrição no Hospital Regional do Oeste - HRO | 121426,25 | 121426,25 | 100,00 | 30/05/2025 | 04/12/2025 |
| Chapecoense, Futebol na Base | 1364428,80 | 600560,91 | 44,01 | 09/08/2025 | 03/12/2025 |
| GUARDIÕES DA TRADIÇÃO | 348507,50 | 0,00 | 0,00 | 31/12/2024 | 08/12/2025 |
| Positiva(mente) | 310620,75 | 13903,00 | 4,47 | 01/08/2025 | 04/12/2025 |
| Cuidados Neonatais no Hospital Regional do Oeste - HRO | 499735,00 | 499735,00 | 100,00 | 20/08/2026 | 18/12/2025 |
| Tomografia Segura para os Pacientes Oncológicos no Hospital Regional do Oeste | 2811598,00 | 2811598,00 | 100,00 | 17/11/2025 | 18/12/2025 |
| Circulação da BiblioBike pelo Rio Grande do Sul | 260568,00 | 150000,00 | 57,56 | 31/12/2025 | 03/12/2025 |







